多用途三轴飞行转台
产品信息(PRODUCT INFORMATION)
主要技术指标
内框 | 中框 | 外框 | |
倾斜回转误差 | ±5" | ±5" | ±5" |
轴线垂直度 | 两正交轴线间的垂直度优于±7" | ||
角运动范围 | 无限连续 | ±65° | ±160° |
频率特性 | 在各轴的频率特性在幅度变化/△A/A/不大于10%、 | ||
相移/△Φ/不大于10°时 | |||
8Hz | 6Hz | 5Hz | |
最大角加速度 | 1200°/s² | 1000°/s² | 800°/s² |
速率范围 | 0.001°/s~400°/s | ||
(滚转)0~17转/秒 | 0.001°/s~220°/s | 0.001°/s~120°/s | |
(旋转) | |||
速率<1°/s时,优于5*10-4,速率≥10°/s时, | |||
优于1*10 | |||
速率平稳性 | 同速率精度 | ||
速率分辨力 | 0.001°/s | ||
角位置定位精度 | 角位置定位精度±0.001° | ||
角位置测量重复性 | 角位置测量重复性±0.001° | ||
角位置测量分辨力 | 角位置测量分辨力±0.001° |
联系方式
电话:4000062299
邮箱:khhk2299@sina.com
地址:北京市大兴区嘉悦广场6号楼17层