单轴速率位置仿真台
产品信息(PRODUCT INFORMATION)
主要技术指标
转台结构形式 | 立式 | |
负载要求 | 静载 | 要求2Kg(包括夹具及散热片) |
动载 | 陀螺力矩0.17Kgm | |
转角范围 | 连续 | |
频带宽度 | 在陀螺启动的条件下,输入信号幅值0.2°(正弦) | |
在相移90°、幅值±1dB时,频率不小于25Hz。 | ||
位置精度 | ±0.01° | |
重复精度 | ±0.01° | |
最小角速度 | 0.01°/S | |
最大角速度 | 400°/S | |
速率范围 | 0.5°/S~400°/S | |
速率精度 | <5°/S时0.1%;其余0.01% | |
速率稳定性 | 同速率精度 | |
加装40环带屏蔽的导电滑环 |
联系方式
电话:4000062299
邮箱:khhk2299@sina.com
地址:北京市大兴区嘉悦广场6号楼17层