三轴飞行仿真转台
产品信息(PRODUCT INFORMATION)
主要技术指标
负载重量 | ≥40Kg三轴可连续旋转 |
轴系回转精度 | 三框≤±2" |
角位置精度 | 三框≤±1" |
角位置重复性 | ≤±0.5" |
最大角速度 | 三框均为300°/s² |
最大角加速度 | 400°/s² |
外形尺寸 | 2736*1200*110(中心高) |
线加速度范围 | 0.1g~60g(无级可调) |
g值标准不确定度 | 1*10ˉ4(a<1g时,μ≤1*10ˉ4;a>1g时,μ≤1*10ˉ4;) |
联系方式
电话:4000062299
邮箱:khhk2299@sina.com
地址:北京市大兴区嘉悦广场6号楼17层